<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>RigaBrain &#187; Atmiņa</title>
	<atom:link href="http://www.rigabrain.com/blog/tag/atmina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rigabrain.com/blog</link>
	<description>Treniņi smadzeņu darbībai. Brain trainings.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:20:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Astoņas smadzeņu īpatnības, par kuru esamību varbūt nenojaušam</title>
		<link>http://www.rigabrain.com/blog/2012/02/07/astonas-smadzenu-ipatnibas-par-kuru-esamibu-varbut-nenojausam/</link>
		<comments>http://www.rigabrain.com/blog/2012/02/07/astonas-smadzenu-ipatnibas-par-kuru-esamibu-varbut-nenojausam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RigaBrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atklājumi un pētījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Atmiņa]]></category>
		<category><![CDATA[atmiņas]]></category>
		<category><![CDATA[ilglaicīgā atmiņa]]></category>
		<category><![CDATA[īslaicīgā atmiņa]]></category>
		<category><![CDATA[nervu sistēma]]></category>
		<category><![CDATA[sensorā atmiņa]]></category>
		<category><![CDATA[Smadzenes]]></category>
		<category><![CDATA[Zemapziņa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rigabrain.com/blog/?p=9142</guid>
		<description><![CDATA[Smadzenes ir ārkārtīgi komplicēts un sarežģīts mehānisms, bet visinteresantāk kļūst mirkļos, kad tās nedarbojas tā, kā mums to gribētos, vai kā esam gaidījuši. Psiholoģijas zināte sniedz ieskatu tajā, kas notiek mūsu prātos, taču nereti šis ieskats ir ārkārtīgi šaurs. Varbūt kādam lietpratējam psiholoģijas jomā turpmāk aprakstītais jau būs pazīstams, taču dažiem no mums zemāk aprakstītie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rigabrain.com/blog/2012/02/07/astonas-smadzenu-ipatnibas-par-kuru-esamibu-varbut-nenojausam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redze – aklais punkts</title>
		<link>http://www.rigabrain.com/blog/2012/01/08/redze-%e2%80%93-aklais-punkts/</link>
		<comments>http://www.rigabrain.com/blog/2012/01/08/redze-%e2%80%93-aklais-punkts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 14:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RigaBrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atklājumi un pētījumi]]></category>
		<category><![CDATA[aklais punkts]]></category>
		<category><![CDATA[Atmiņa]]></category>
		<category><![CDATA[informācija]]></category>
		<category><![CDATA[neironi]]></category>
		<category><![CDATA[nūjiņas]]></category>
		<category><![CDATA[Redze]]></category>
		<category><![CDATA[Smadzenes]]></category>
		<category><![CDATA[uztvere]]></category>
		<category><![CDATA[vālītes]]></category>
		<category><![CDATA[zināšanas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rigabrain.com/blog/?p=8798</guid>
		<description><![CDATA[Mūsu smadzenes visu laiku cenšas veidot veselumu no tām daļām, ko redzam vai uztveram. Aiz sētas redzot trusi, galvā redzam uzreiz veselu tā atveidu, nevis tikai daļēju dzīvnieku. Tāpēc arī mēs neizjūtam tukšumu tajās vietās, kur ir redzes „aklie laukumi”. Redzes laukā atrodas apgabals, kurā īstenībā esi akls, kur neko neredzi. Lai varētu redzēt, ir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rigabrain.com/blog/2012/01/08/redze-%e2%80%93-aklais-punkts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotogrāfijas ar dīvainām detaļām vislabāk paliek atmiņā</title>
		<link>http://www.rigabrain.com/blog/2011/12/18/fotografijas-ar-divainam-detalam-vislabak-paliek-atmina/</link>
		<comments>http://www.rigabrain.com/blog/2011/12/18/fotografijas-ar-divainam-detalam-vislabak-paliek-atmina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 10:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RigaBrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atklājumi un pētījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Atmiņa]]></category>
		<category><![CDATA[detaļas]]></category>
		<category><![CDATA[fiksācija]]></category>
		<category><![CDATA[fotogrāfijas]]></category>
		<category><![CDATA[kustība]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rigabrain.com/blog/?p=7976</guid>
		<description><![CDATA[http://www.scientificamerican.com Smadzenes uztver ne tikai skaistas ainas. Ieteikums fotogrāfiem, ja vēlaties, lai fotogrāfija paliek aplūkotāja atmiņā – fotografējiet skaistus saulrietus, mierpilnu mežu vai grandiozu kalnu ainavu, bet lūkojiet, lai attēlā parādās arī kāda neparasta detaļa. Padariet tos interesantus; ne tikai skaistus. Pētnieki demonstrēja kāda pētījuma dalībniekiem simtiem fotogrāfiju. Atmiņā vislabāk palika tās, kuras dalībnieki raksturoja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rigabrain.com/blog/2011/12/18/fotografijas-ar-divainam-detalam-vislabak-paliek-atmina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 10 &#8211; cilvēka pastāvēšanas noslēpumi</title>
		<link>http://www.rigabrain.com/blog/2011/11/08/top-10-cilveka-pastavesanas-noslepumi/</link>
		<comments>http://www.rigabrain.com/blog/2011/11/08/top-10-cilveka-pastavesanas-noslepumi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RigaBrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atklājumi un pētījumi]]></category>
		<category><![CDATA[apziņa]]></category>
		<category><![CDATA[Atmiņa]]></category>
		<category><![CDATA[audzināšana]]></category>
		<category><![CDATA[daba]]></category>
		<category><![CDATA[fantoma izjūtas]]></category>
		<category><![CDATA[freeze]]></category>
		<category><![CDATA[ķermenis]]></category>
		<category><![CDATA[Miegs]]></category>
		<category><![CDATA[noslēpumi]]></category>
		<category><![CDATA[Sapņi]]></category>
		<category><![CDATA[sasalums]]></category>
		<category><![CDATA[Smiekli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rigabrain.com/blog/?p=7675</guid>
		<description><![CDATA[10. Sapņi Pajautājiet 10 cilvēkiem, no kā ir veidoti viņu sapņi, un, visticamāk, iegūsiet 10 dažādas atbildes. Pajautājiet to 10 zinātniekiem, un, ļoti iespējams, rezultāts daudz neatšķirsies. Kāpēc mēs sapņojam? Viens pieņēmums – sapņi „vingrina” smadzenes, stimulējot noteiktus neirālos savienojumus. Otra teorija – cilvēki miegā izdzīvo to, ko nav paspējuši dienas laikā. 9. Miega fāzes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rigabrain.com/blog/2011/11/08/top-10-cilveka-pastavesanas-noslepumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kā uzlabot atmiņu, mainot savu uzvedību?</title>
		<link>http://www.rigabrain.com/blog/2011/09/29/ka-uzlabot-atminu-mainot-savu-uzvedibu/</link>
		<comments>http://www.rigabrain.com/blog/2011/09/29/ka-uzlabot-atminu-mainot-savu-uzvedibu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RigaBrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atklājumi un pētījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Dažādi ieteikumi]]></category>
		<category><![CDATA[Antioksidanti]]></category>
		<category><![CDATA[Atmiņa]]></category>
		<category><![CDATA[cukurs]]></category>
		<category><![CDATA[ēdienkarte]]></category>
		<category><![CDATA[koncentrēšanās]]></category>
		<category><![CDATA[pasaule]]></category>
		<category><![CDATA[pašsajūta]]></category>
		<category><![CDATA[RigaBrain statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[uzlabošana]]></category>
		<category><![CDATA[uztvere]]></category>
		<category><![CDATA[uzvedība]]></category>
		<category><![CDATA[vitamīni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rigabrain.com/blog/?p=7462</guid>
		<description><![CDATA[Autors: Paul Rogers, atmiņas procesu speciālists Uzvedības maiņa ar mērķi uzlabot atmiņu patiesi ir iespējama. Piemēram, lasot skaļi, pierādīts – uzlabojas iegaumēšana. Runāšana un klausīšanās vārdos ļauj viegli manipulēt ar atmiņas izgūšanas procesiem. Pirmkārt, pārtika, ko lietojam, tiešā veidā ietekmē atmiņas procesus. Mainot ēdienkarti un pārejot uz produktiem ar augstu antioksidantu, fosfolipīdu, aminoskābju, vitamīnu un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rigabrain.com/blog/2011/09/29/ka-uzlabot-atminu-mainot-savu-uzvedibu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kusties vairāk un pārveido savas smadzenes!</title>
		<link>http://www.rigabrain.com/blog/2011/09/05/kusties-vairak-un-parveido-savas-smadzenes/</link>
		<comments>http://www.rigabrain.com/blog/2011/09/05/kusties-vairak-un-parveido-savas-smadzenes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RigaBrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atklājumi un pētījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Atmiņa]]></category>
		<category><![CDATA[kustības]]></category>
		<category><![CDATA[Multiplā skleroze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rigabrain.com/blog/?p=7324</guid>
		<description><![CDATA[Autore: Kerry Friesen, M.D. avots „Home is Where The Head Is”, 2008. gada marts Vēlies, lai smadzenes atkal spētu strādāt tikpat efektīvi kā agrāk? Tad ir jākustas. Nogo A ir pārmantojams proteīns, kas nosaka neironu augšanu un attīstību, un komunicē jeb mijiedarbojas ar receptoru Nogo-66. Tā izdalīšanos veicina vingrojumi, kustības un fiziska slodze, rezultātā veicinot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rigabrain.com/blog/2011/09/05/kusties-vairak-un-parveido-savas-smadzenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pārbaudi savas atmiņas apjomu!</title>
		<link>http://www.rigabrain.com/blog/2011/07/29/parbaudi-savas-atminas-apjomu/</link>
		<comments>http://www.rigabrain.com/blog/2011/07/29/parbaudi-savas-atminas-apjomu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 10:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RigaBrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izklaide]]></category>
		<category><![CDATA[Atmiņa]]></category>
		<category><![CDATA[atmiņas pārbaude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rigabrain.com/blog/?p=7078</guid>
		<description><![CDATA[Lai veiktu šo vingrinājumu, Tev būs vajadzīga kāda laba drauga, rada vai kolēģa palīdzība. Jūs abi varat pārvērst šo atmiņas pārbaudi par aizraujošu piedzīvojumu! Ar šī nelielā vingrinājuma palīdzību iespējams noskaidrot īslaicīgās atmiņas apjomu, kā arī ilglaicīgās atmiņas apjomu un noturību. Tev būs vajadzīga papīra lapa, uz kuras stabiņā uz leju sarakstīti desmit lietvārdi: puķe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rigabrain.com/blog/2011/07/29/parbaudi-savas-atminas-apjomu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atmiņa. Tās veidi un iedalījums</title>
		<link>http://www.rigabrain.com/blog/2011/07/28/atmina-tas-veidi-un-iedalijums/</link>
		<comments>http://www.rigabrain.com/blog/2011/07/28/atmina-tas-veidi-un-iedalijums/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 10:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RigaBrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atklājumi un pētījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Atmiņa]]></category>
		<category><![CDATA[atmiņas iedalījums]]></category>
		<category><![CDATA[atmiņas veidi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rigabrain.com/blog/?p=7066</guid>
		<description><![CDATA[Atmiņa ir smadzeņu īpašība saglabāt un reproducēt ierosas (dzīvu šūnu reaģēšana uz kairinātāju) impulsu pēdas un impulsos kodēto informāciju. Galvenie atmiņas procesi ir iegaumēšana, atcerēšanās un aizmiršana. Atmiņa tiek iedalīta pēc informācijas uzglabāšanas ilguma, pēc informācijas grupēšanas pazīmēm, pēc iegaumēšanas mērķa, pēc maņu orgāniem un pēc iegaumēšanā dominējošās psihes sistēmas. Tālāk par katru no šiem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rigabrain.com/blog/2011/07/28/atmina-tas-veidi-un-iedalijums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atmiņas saistība ar smadzeņu viļņu aktivitāti</title>
		<link>http://www.rigabrain.com/blog/2011/07/18/atminas-saistiba-ar-smadzenu-vilnu-aktivitati/</link>
		<comments>http://www.rigabrain.com/blog/2011/07/18/atminas-saistiba-ar-smadzenu-vilnu-aktivitati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 11:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RigaBrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atklājumi un pētījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Atmiņa]]></category>
		<category><![CDATA[Smadzeņu viļņi]]></category>
		<category><![CDATA[theta viļņi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rigabrain.com/blog/?p=6983</guid>
		<description><![CDATA[Jaunākie pētījumi liecina, ka spēja atcerēties lietas mainās atkarībā no noteiktiem smadzeņu viļņiem konkrētajā brīdī. Līdz šim tika uzskatīts, ka atmiņu ietekmē ārēji stimuli, taču pētnieki no Kalifornijas Universitātes neirozinātnes un psiholoģijas departamenta ar profesoru Čaranu Ranganatu (Charan Ranganath) priekšagalā ir noskaidrojuši, ka pastāv saistība starp smadzeņu aktivitātes līmeni pirms uztvertās informācijas un to, vai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rigabrain.com/blog/2011/07/18/atminas-saistiba-ar-smadzenu-vilnu-aktivitati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzlabojam atmiņu? Vai gluži otrādi – graujam to?</title>
		<link>http://www.rigabrain.com/blog/2011/06/27/uzlabojam-atminu-vai-gluzi-otradi-%e2%80%93-graujam-to/</link>
		<comments>http://www.rigabrain.com/blog/2011/06/27/uzlabojam-atminu-vai-gluzi-otradi-%e2%80%93-graujam-to/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 20:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RigaBrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atklājumi un pētījumi]]></category>
		<category><![CDATA[aizmiršana]]></category>
		<category><![CDATA[Atmiņa]]></category>
		<category><![CDATA[kognitīvās funkcijas]]></category>
		<category><![CDATA[medikamenti]]></category>
		<category><![CDATA[PKM zeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rigabrain.com/blog/?p=6688</guid>
		<description><![CDATA[Profesors Tods Saktors (Todd Sacktor) saņēma kādu ilgi gaidītu ziņu tikai mēnesi pēc tam, kad kopā ar kolēģiem bija publicējis žurnālā „Science” savu pētījumu par to, kā noteikta ķīmiska viela, saīsināti dēvēta par PKM zeta, atjaunoja sen aizmirstas atmiņas žurku smadzenēs. Viss liecināja par uzlabojumiem un progresu – pētījums noveda pie medikamenta izveides. Parasti tas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rigabrain.com/blog/2011/06/27/uzlabojam-atminu-vai-gluzi-otradi-%e2%80%93-graujam-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

